|
PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor : 358/KP.09/J.1/2026 |
|||||||||||
| Instansi : Perwakilan BKKBN Jawa Timur | Masa Penilaian : Januari - Desember 2025 | ||||||||||
| I | KETERANGAN PERORANGAN | ||||||||||
| 1 | Nama | Ali Suhadak, S.Sos | |||||||||
| 2 | NIP | 197811022011011003 | |||||||||
| 3 | Nomor Seri KARPEG | Q 119767 | |||||||||
| 4 | Tempat / Tanggal Lahir | Banyuwangi / 02 November 1978 | |||||||||
| 5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |||||||||
| 6 | Pangkat / Golongan / TMT | Penata Tingkat I / III/d / 01 April 2023 | |||||||||
| 7 | Jabatan / TMT |
Penyuluh Keluarga Berencana - Ahli Muda 19 Maret 2019 |
|||||||||
|   | 8 | Unit Kerja |
Perwakilan BKKBN Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi |
||||||||
| II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | LAMA | BARU | JUMLAH | Keterangan | ||||||
| 1 | AK Dasar yang diberikan | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2 | AK JF lama | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 3 | AK Penyesuaian/ Penyetaraan | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 4 | AK Konversi | 167,806 | 25,000 | 192,806 | |||||||
| 5 | AK diperoleh dari peningkatan pendidikan | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 6 | ........ **) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
|   | TOTAL ANGKA KREDIT KUMULATIF | 167,806 | 25,000 | 192,806 | |||||||
| III | KETERANGAN | PANGKAT | JABATAN | ||||||||
| 1 | Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang | 200,000 | 200,000 | ||||||||
| 2 | Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat | -7,194 | |||||||||
| 3 | Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan jenjang | -7,194 | |||||||||
| 4 | Tidak Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Ahli Madya - Pembina IV/a | ||||||||||
| Asli penetapan Angka Kredit untuk : | Ditetapkan di | : Surabaya | |||||||||
| Jabatan Fungsional yang bersangkutan | Pada Tanggal | : 02 Januari 2026 | |||||||||
| Sekretaris, | |||||||||||
Tembusan disampaikan kepada
|
|||||||||||
| Ghana Renaldi Pasca Surya, SH., M.Ak. | |||||||||||
| NIP. 198405152010121002 | |||||||||||
|
Perwakilan BKKBN Jawa Timur Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, T:(031) 5022331 bkkbnjatim@gmail.com https://jatim.kemendukbangga.go.id |
||||||||||
|
AKUMULASI ANGKA KREDIT Nomor : 357/KP.09/J.1/2026 |
|||||||||||
| Instansi : Perwakilan BKKBN Jawa Timur | Periode : Januari - Desember 2025 | ||||||||||
| KETERANGAN PERORANGAN | |||||||||||
| 1 | Nama | Ali Suhadak, S.Sos | |||||||||
| 2 | NIP | 197811022011011003 | |||||||||
| 3 | Nomor Seri KARPEG | Q 119767 | |||||||||
| 4 | Tempat / Tanggal Lahir | Banyuwangi / 02 November 1978 | |||||||||
| 5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |||||||||
| 6 | Pangkat / Golongan / TMT | Penata Tingkat I / III/d / 01 April 2023 | |||||||||
| 7 | Jabatan / TMT |
Penyuluh Keluarga Berencana - Ahli Muda 19 Maret 2019 |
|||||||||
| 8 | Unit Kerja |
Perwakilan BKKBN Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi |
|||||||||
| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT | |||||||||||
| Hasil Penilaian Kinerja | Koefisien per tahun | Angka Kredit yang didapat | |||||||||
| Tahun | Periodik (Bulan) | Predikat | Prosentase | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| AK Dasar | 0,000 | ||||||||||
| AK Pendidikan | 0,000 | ||||||||||
| 2025 | 12 (Jan - Des) | Baik | 100 % | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 2024 | 12 (Jan - Des) | Baik | 100 % | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 2023 | 12 (Jan - Des) | Baik | 100 % | 25,000 | 25,000 | ||||||
| 2022 | 6 (Jul - Des) | Baik | 100 % | 25,000 | 117,806 | ||||||
| Jumlah Angka Kredit Yang Diperoleh | 192,806 | ||||||||||
| Asli penetapan Angka Kredit untuk : | Ditetapkan di | : Surabaya | |||||||||
| Jabatan Fungsional yang bersangkutan | Pada Tanggal | : 02 Januari 2026 | |||||||||
| Pejabat Penilai Kinerja, | |||||||||||
Tembusan disampaikan kepada
|
|||||||||||
| Ghana Renaldi Pasca Surya, SH., M.Ak. | |||||||||||
| NIP. 198405152010121002 | |||||||||||
|
Perwakilan BKKBN Jawa Timur Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, T:(031) 5022331 bkkbnjatim@gmail.com https://jatim.kemendukbangga.go.id |
||||||||||
|
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT Nomor : 356/KP.09/J.1/2026 |
|||||||||||
| Instansi : Perwakilan BKKBN Jawa Timur | Periode : Januari - Desember 2025 | ||||||||||
| PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI | |||||||||||
| 1 | Nama | Ali Suhadak, S.Sos | |||||||||
| 2 | NIP | 197811022011011003 | |||||||||
| 3 | Nomor Seri KARPEG | Q 119767 | |||||||||
| 4 | Tempat / Tanggal Lahir | Banyuwangi / 02 November 1978 | |||||||||
| 5 | Jenis Kelamin | Laki-laki | |||||||||
| 6 | Pangkat / Golongan / TMT | Penata Tingkat I / III/d / 01 April 2023 | |||||||||
| 7 | Jabatan / TMT |
Penyuluh Keluarga Berencana - Ahli Muda 19 Maret 2019 |
|||||||||
| 8 | Unit Kerja |
Perwakilan BKKBN Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi |
|||||||||
| KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT | |||||||||||
| Hasil Penilaian Kinerja | Koefisien per tahun | Angka Kredit yang didapat | |||||||||
| Periode | Predikat | Prosentase | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
|
12 Bulan ( Januari - Desember 2025) |
Baik | 100% | 25,000 | 25,000 | |||||||
| Asli penetapan Angka Kredit untuk : | Ditetapkan di | : Surabaya | |||||||||
| Jabatan Fungsional yang bersangkutan | Pada Tanggal | : 02 Januari 2026 | |||||||||
| Pejabat Penilai Kinerja, | |||||||||||
Tembusan disampaikan kepada
|
|||||||||||
| Ghana Renaldi Pasca Surya, SH., M.Ak. | |||||||||||
| NIP. 198405152010121002 | |||||||||||
|
Perwakilan BKKBN Jawa Timur Jalan Airlangga Nomor 31-33, Surabaya, T:(031) 5022331 bkkbnjatim@gmail.com https://jatim.kemendukbangga.go.id |
||||||||||